Oliveto Moneglia · Crovetta

🫒 Raccolta & Estrazione Olio 🇬🇧 EN
⚠️ Deficit Pluviometrico Stagionale: 60.3 mm sotto la media storica per questo punto della stagione (attesi ~490 mm dal 1° Mar).
📅 Stagione in Corso · Dal 1° Marzo 2026
🌧 Pioggia Totale
429.7 mm
dal 1° Mar
📊 vs Media Storica
-60.3 mm
attesi ~490 mm
🌦 Giorni Pioggia
57
su 231 registrati
🌡 Picco Temp.
35.4 °C
massimo stagionale
❄️ Notte Più Fredda
0.0 °C
minimo stagionale

🗄 Archivio Meteorologico — Ottobre 2026

Data Giorno ↑ Max °C ↓ Min °C Media °C 💧 Pioggia mm 💦 Umidità Rischio Fonte
18 Oct Dom 22.3° 0.0° 11.2° — 0 % Low Diretto
17 Oct Sab 22.8° 17.5° 20.2° — 65 % Low Diretto
16 Oct Ven 22.5° 16.6° 19.6° — 88 % Medium Diretto
15 Oct Gio 23.1° 16.0° 19.6° — 85 % Medium Diretto
14 Oct Mer 22.1° 15.1° 18.6° — 55 % Medium Diretto
13 Oct Mar 22.1° 16.3° 19.2° — 55 % Medium Diretto
12 Oct Lun 24.2° 17.0° 20.6° — 49 % Low Diretto
11 Oct Dom 22.8° 16.2° 19.5° — 67 % High Diretto
10 Oct Sab 22.2° 15.7° 19.0° — 82 % Medium Diretto
09 Oct Ven 22.4° 18.4° 20.4° — 78 % Medium Diretto
08 Oct Gio 22.4° 19.7° 21.1° 45.1 84 % High Diretto
07 Oct Mer 22.8° 18.5° 20.7° 2.3 73 % Medium Diretto
06 Oct Mar 24.7° 17.7° 21.2° — 60 % Medium Diretto
05 Oct Lun 25.0° 17.8° 21.4° — 60 % Medium Diretto
04 Oct Dom 25.4° 18.5° 22.0° — 44 % Low Diretto
03 Oct Sab 26.5° 19.9° 23.2° — 31 % Low Diretto
02 Oct Ven 26.4° 21.8° 24.1° — 54 % Medium Diretto
01 Oct Gio 25.3° 21.1° 23.2° — 61 % High Diretto
Totale mese 47.4 mm 2 gg pioggia

📓 Registro Attività

Nessuna attività registrata. Usa il pulsante sopra per registrare la prima voce.